特長 自由な保険設計でお得!
![]()
- 自由な保険設計でお得!
- 充実の海外サポート

旅行だけでなく、保険も「もっと自由に!」
off!の「おすすめタイプ」と、自由設計の「オーダーメイド」
必要な補償がパッケージになった「おすすめタイプ」から選択することも、あなたにフィットした「オーダーメイド」の補償を作ることもできます。
海外旅行保険は【off!】のみという方には、包括的な「おすすめタイプ」を
おすすめ補償を組み合わせて3タイプにパッケージ化しました。
海外旅行保険は【off!】のみ という方へおすすめです。
| ご契約タイプ | PAタイプ | PBタイプ | PCタイプ |
|---|---|---|---|
| 傷害死亡・後遺障害新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 |
| 治療費用新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 |
| 疾病死亡新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 |
| 賠償責任新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
| 携行品損害新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 30万円 | 30万円 | 50万円 |
| 救援者費用新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 |
| 航空機寄託手荷物遅延費用新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
| ご契約タイプ | PAタイプ | PBタイプ | PCタイプ |
|---|---|---|---|
| ハワイ7日間の場合 | 2,930円 | 3,450円 | 4,240円 |
- ※
- 満15歳未満の方が被保険者となる場合、「傷害死亡・後遺障害」および「疾病死亡」の保険金額は1,000万円が上限となります。
クレジットカード付帯の保険に【off!】の補償を上乗せ!など
「オーダーメイド」であなたにフィットしたオンリーワンの補償を作れます。
- *
- 「オーダーメイド」は「個人」でのご契約に限定されます
◆【off!】ならできる、納得のプラン
ケース1:クレジットカード付帯の保険に【off!】の補償を追加して、充実補償プランを!

カード付帯では補償されない「疾病死亡補償」・「航空機寄託手荷物遅延費用」を選択し、カード付帯の補償では免責金額(自己負担額)のある携行品補償を厚めにした例。
| カード付帯の 補償(例) |
【off!】の補償 | 補償の合計 | |
|---|---|---|---|
| 傷害死亡・後遺障害新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 2,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 |
| 治療費用新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 200万円 | 1,000万円 | 1,200万円 |
| 疾病死亡新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 0円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 賠償責任新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 2,000万円 | 0円 | 2,000万円 |
| 携行品損害新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 20万円 (自己負担額3,000円) |
50万円 | 70万円 |
| 救援者費用新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 200万円 | 0円 | 200万円 |
| 航空機寄託手荷物遅延費用新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 0円 | 10万円 | 10万円 |
| 【off!】の保険料 | |
|---|---|
| ハワイ7日間の場合 | 3,050円 |
ケース2:家族一緒の海外旅行なら、一人一人に合った補償の組み合わせを!

ケース1の応用例、お子さまの補償を加えました。
ご両親はそれぞれカード付帯の補償を元に【off!】の補償を追加。お子さまには【off!】単品で、「賠償責任(ホテルの備品の損壊などを補償)」を中心に組み立てました。
| お父さま/お母さま カード付帯と【off!】の合計補償 |
お子さま 【off!】の補償 |
|
|---|---|---|
| 傷害死亡・後遺障害新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 3,000万円 | 500万円 |
| 治療費用新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 1,200万円 | 500万円 |
| 疾病死亡新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 1,000万円 | 500万円 |
| 賠償責任新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 2,000万円 | 3,000万円 |
| 携行品損害新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 70万円 | 20万円 |
| 救援者費用新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 200万円 | 0円 |
| 航空機寄託手荷物遅延費用新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 10万円 | 0円 |
| お父さま/お母さま 【off!】の合計保険料 |
お子さま 【off!】の補償 |
|
|---|---|---|
| ハワイ7日間の場合 | 3,050円×2名 | 2,330円 |

ケース3:「家族旅行特約」を付帯するセットプラン、「ファミリープラン」もご用意!
| ご本人 | ご家族(2名) | |
|---|---|---|
| 傷害死亡・後遺障害新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 3,000万円 | 1,500万円 |
| 治療費用新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 2,000万円 | 2,000万円 |
| 疾病死亡新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 3,000万円 | 1,500万円 |
| 賠償責任新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 1億円 | ※ |
| 携行品損害新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 70万円 | ※ |
| 救援者費用新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 2,000万円 | ※ |
| 航空機寄託手荷物遅延費用新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 10万円 | ※ |
- ※
- ご家族の「賠償責任」「携行品損害」「救援者費用」「航空機寄託手荷物遅延費用」の保険金額は、それぞれ、ご本人の保険金額と共通となります。
- ※
- 上記は被保険者(保険の対象となる方)が満15歳以上のケースです。満15歳未満の方が被保険者となる場合、「傷害死亡・後遺障害」および「疾病死亡」の保険金額は1,000万円が上限となります。
| ご本人・ご家族全員分 | |
|---|---|
| ハワイ7日間の場合 | 6,360円 |
ケース4:一番心配なのは海外での治療費!とにかくこれだけあれば良い

治療費用補償のみに絞った極端な例。ただし賠償責任は保険料にほとんど影響しないため付帯した。
| 【off!】の補償 | |
|---|---|
| 傷害死亡・後遺障害新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 0円 |
| 治療費用新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 500万円 |
| 疾病死亡新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 0円 |
| 賠償責任新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 3,000万円 |
| 携行品損害新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 0円 |
| 救援者費用新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 0円 |
| 航空機寄託手荷物遅延費用新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 0円 |
| 【off!】の保険料 | |
|---|---|
| ハワイ7日間の場合 | 1,590円 |
- 自由な保険設計でお得!
- 充実の海外サポート





