7月18日に下記の損保ジャパン・アセットマネジメントが運用する11ファンドが決算を迎えました。
今回の決算の分配金は以下の通りです。
| 「むぎわら帽子(損保ジャパン日本株オープン)」 | 0円 |
|---|---|
| 「ぶなの森(損保ジャパン・グリーン・オープン)」 | 400円 |
| 「損保ジャパン−TCW外国株式ファンドAコース」 | 0円 |
| 「損保ジャパン−TCW外国株式ファンドBコース」 | 0円 |
| 「ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング20」 | 0円 |
| 「ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング30」 | 0円 |
| 「ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング40」 | 0円 |
| 「ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング50」 | 0円 |
| 「ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング60」 | 0円 |
| 「損保ジャパン日本債券ファンド」 | 0円 |
| 「損保ジャパン外国債券ファンド」 | 0円 |
運用報告書は決算日から約1カ月後にご用意しています。
損保ジャパンで決算日現在保有いただいているお客様には郵送いたします。またどなた様でもお客様投信コールセンターにご連絡いただければ郵送いたします。