11月8日に「こむぎ畑」(損保ジャパン−TCW・MBSオープン 愛称「こむぎ畑」)が第24期決算を迎えました。今回の分配はAコース(為替ヘッジあり)が50円、Bコース(為替ヘッジなし)は50円となります。
| 決算 | こむぎ畑Aコース (為替ヘッジあり) |
こむぎ畑Bコース (為替ヘッジなし) |
|---|---|---|
| 第1期(平成11年02月08日) | 0円 | 0円 |
| 第2期(平成11年05月10日) | 0円 | 450円 |
| 第3期(平成11年08月09日) | 0円 | 0円 |
| 第4期(平成11年11月08日) | 0円 | 0円 |
| 第5期(平成12年02月08日) | 0円 | 0円 |
| 第6期(平成12年05月08日) | 0円 | 0円 |
| 第7期(平成12年08月08日) | 0円 | 0円 |
| 第8期(平成12年11月08日) | 0円 | 0円 |
| 第9期(平成13年02月08日) | 0円 | 350円 |
| 第10期(平成13年05月08日) | 50円 | 400円 |
| 第11期(平成13年08月08日) | 50円 | 500円 |
| 第12期(平成13年11月08日) | 50円 | 300円 |
| 第13期(平成14年02月08日) | 50円 | 150円 |
| 第14期(平成14年05月08日) | 50円 | 150円 |
| 第15期(平成14年08月08日) | 50円 | 150円 |
| 第16期(平成14年11月08日) | 50円 | 150円 |
| 第17期(平成15年02月10日) | 50円 | 150円 |
| 第18期(平成15年05月08日) | 50円 | 0円 |
| 第19期(平成15年08月08日) | 50円 | 75円 |
| 第20期(平成15年11月10日) | 50円 | 0円 |
| 第21期(平成16年02月09日) | 50円 | 0円 |
| 第22期(平成16年05月10日) | 28円 | 0円 |
| 第23期(平成16年08月09日) | 50円 | 0円 |
| 第24期(平成16年11月08日) | 50円 | 50円 |
損保ジャパンで決算日現在保有中のお客様は自動けいぞく投資となり、所定の税金を差し引いた後、再投資されます。「こむぎ畑(損保ジャパン−TCW・MBSオープン愛称「こむぎ畑」)Aコース・Bコース」は年4回(原則2、5、8、11月の各8日)決算・分配を行います。運用上、状況によっては分配を行わないこともあります。
(こむぎ畑(損保ジャパン−TCW・MBSオープン 愛称「こむぎ畑」)の設定運用は損保ジャパン・アセットマネジメントです。)