
| 名称 | 株式会社損害保険ジャパン Sompo Japan Insurance Inc. |
|---|---|
| 創業 | 1888年(明治21年)10月 |
| 資本金 | 700億円 |
| 総資産 | 53,885億円 |
| 正味収入保険料 | 13,450億円 |
| 本社所在地 | 〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1 |
| 本社大代表 | 03-3349-3111 |
| 取締役社長 | 佐藤 正敏 |
| 社員数 | 16,095名 |
| 代理店数 | 54,282店 |
| 国内拠点 |
営業部・支店−105 |
| 海外拠点 | 26か国41都市 |
![]()
印刷用

| 名称 | 株式会社損害保険ジャパン Sompo Japan Insurance Inc. |
|---|---|
| 創業 | 1888年(明治21年)10月 |
| 資本金 | 700億円 |
| 総資産 | 53,885億円 |
| 正味収入保険料 | 13,450億円 |
| 本社所在地 | 〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1 |
| 本社大代表 | 03-3349-3111 |
| 取締役社長 | 佐藤 正敏 |
| 社員数 | 16,095名 |
| 代理店数 | 54,282店 |
| 国内拠点 |
営業部・支店−105 |
| 海外拠点 | 26か国41都市 |